Witthus
-
Dangast an der Nordsee
Beschreibung:
Das Witthus, 160qm, für bis zu 5 Personen: 2 Badezimmer mit Dusche, 3 Schlafzimmer, hochwertige Einbauküche, großzügiger Wohnbereich, zwei Terrassen, großer gepflegter Garten, Strandkorb, 5x TV Flachbildschirm, W-Lan, Sauna, Kaminofen, E.G. Marmor/Fliesen, O.G. Holzdielenboden. Behindertengerechtes E.G.
Der Weg zum Strand, Meerwasserquellbad, Krabbenkutterhafen und zu den Einkaufsmöglichkeiten beträgt 5 Gehminuten.
Personen
Schlafbereiche
Wohnfläche
WLAN
erlaubt
Ausstattung:
Wohn- / Essbereich
- 5 x LCD Sat-TV
- DVD Player, Stereoanlage
- Kaminofen
Küche
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- E-Herd mit Ceran + Backofen + Dunstabzug
- Kochutensilien
- Töpfe und Pfanne
- Geschirr, Gläser und Besteck
Bad
- 2 Badezimmer mit Dusche
Außenbereich
- Strandkorb
- Grill
- Gartenmöbel
- Sonnenschirm
- Sonnenliege
- Garage + PKW Stellplatz
- Gartenhaus
Schlafzimmer
- 3 Schlafzimmer
Allgemein
- W-LAN inklusive
- Sauna im U.G.
- Nichtraucherobjekt (draußen darf natürlich geraucht werden)
Preise:
Für die erste Nacht:
1. Nacht | Preis / Nacht |
---|---|
Nebensaison: | 190,- |
Zwischensaison: | 200,- |
Hauptsaison: | 249,- |
Ab der zweiten Nacht:
Ab 2. Nacht | Preis / Nacht |
---|---|
Nebensaison: | 155,- |
Zwischensaison: | 165,- |
Hauptsaison: | 214,- |
Alle Preise gelten in € je Haus oder Wohnung je Nacht inkl. Nebenkosten Strom, Heizung, Wasser.
Zusatzleistungen:
Endreinigung (durch Vermieter) | € 160,- |
Haustier | € 10,- / Tag |
Bettwäsche- Handtuchset (als Leihgabe) | € 25,- / Person |
Kinderbett und Hochstuhl | € 15,- / Anmietung |
Höhere Belegung:
Normalbelegung: | Bis 5 Personen |
Mögliche Belegung: | 2 - 5 Personen |
Wir behalten uns vor, zeitweise abweichende Preise innerhalb der Saisonzeiten zu berechnen. Insbesondere an sogenannten Brückentagen.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Anreise / Abreise:
- Anreisezeit: Ab 15 Uhr
- Abreisezeit: Bis 11 Uhr
Lage der Unterkunft:
Ihre Gastgeber:
Familie Schönberg
(Schönberg GbR Vermietungsservice)
Infohotline: 04451 96 96 577
(tägl. 09:00 bis 20:00 Uhr)
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Saisonzeiten | |
---|---|
Nebensaison: | 10.01. – 15.03., 15.11. – 20.12. |
Zwischensaison: | 15.03. – 15.06., 15.09. – 15.11., 20.12. –10.01. |
Hauptsaison: | 15.06. – 15.09. |